退院患者年報

退院患者情報年別 10年間推移(年報)

項  目 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
退院患者数 3,021 2,648 2,510 2,407 2,442 2,752 2,706 2,591 2,539 2,524
転科を除く退院患者数 2,981 2,619 2,481 2,385 2,414 2,719 2,672 2,566 2,512 2,498
転科数 40 29 29 22 28 33 34 25 27 26
分娩を除く退院患者数 2,684 2,263 2,111 2,037 2,059 2,341 2,301 2,166 2,081 2,049
分娩数 337 385 399 370 383 411 405 425 459 475
帝王切開数 55 53 57 50 58 64 59 83 65 99
帝王切開率 16.3% 13.8% 14.3% 13.5% 15.1% 15.6% 14.6% 19.5% 14.2% 20.8%
出生数(新生児数) 338 388 402 370 387 412 408 428 465 480
新生児入院数(異常有り入院) 49 42 42 37 49 36 38 25 34 29
新生児入院率 14.5% 10.8% 10.4% 10.0% 12.7% 8.7% 9.4% 5.8% 7.3% 6.1%
新入院患者数 2,938 2,602 2,475 2,393 2,404 2,734 2,653 2,587 2,514 2,504
予定入院患者数 1,112 1,038 1,072 1,066 1,085 1,251 1,393 1,228 1,098 1,021
予定入院率 36.8% 39.2% 42.7% 44.3% 44.4% 45.5% 51.5% 47.4% 43.2% 40.5%
救急入院患者数 717 651 534 500 474 483 419 427 446 558
救急入院率 23.7% 24.6% 21.3% 20.8% 19.4% 17.6% 15.5% 16.5% 17.6% 22.1%
救急車搬送患者数 382 350 254 217 237 240 228 246 235 262
救急車搬送率 12.6% 13.2% 10.1% 9.0% 9.7% 8.7% 8.4% 9.5% 9.3% 10.4%
紹介元医療機関数 1,132 1,033 953 968 954 1,076 1,052 1,019 976 1,076
紹介元率 37.5% 39.0% 38.0% 40.2% 39.1% 39.1% 38.9% 39.3% 38.4% 42.6%
紹介先医療機関数 569 568 500 459 478 476 439 434 428 535
紹介先率 18.8% 21.5% 19.9% 19.1% 19.6% 17.3% 16.2% 16.8% 16.9% 21.2%
対診(1患者につき) 700 594 580 564 548 614 581 472 529 705
23.2% 22.4% 23.1% 23.4% 22.4% 22.3% 21.5% 18.2% 20.8% 27.9%
手術件数(手術室・主手術) 730 599 583 605 712 719 722 546 409 443
手術率 24.2% 22.6% 23.2% 25.1% 29.2% 26.1% 26.7% 21.1% 16.1% 17.6%
院内死亡数 161 143 154 120 125 158 153 143 135 141
入院後48時間以内死亡を除く 144 128 146 104 105 143 138 124 123 127
院内死亡率 粗率 5.4% 5.5% 6.2% 5.0% 5.2% 5.8% 5.7% 5.6% 5.4% 5.6%
精率 4.8% 4.9% 5.9% 4.4% 4.3% 5.3% 5.2% 4.8% 4.9% 5.1%
退院患者数 1内科 699 634 583 501 418 730 798 793 886 946
2内科 140 23 7 9 6 0 0 0 0 3
外科 509 620 609 665 610 534 533 521 540 419
整形外科 185 111 104 117 87 87 58 82 15 1
産婦人科 579 678 650 587 682 723 674 686 632 692
眼科 121 170 218 215 233 280 261 115
脳外科 162 186 221 236 217 138 120 152 165 171
泌尿器科
放射線科 70 83 56 56 46 55 26 24 22 28
小児科 136 3 38 30
耳鼻咽喉科 297 81
皮膚科 0 0 0 0 94 117 111 95 127 110
麻酔科 3 3 0 0 1 1 1 2 0 4
歯科 120 59 62 21 48 87 124 118 114 120
平均在院日数 19 17 18 18 18 16 15 15 16 16.9
分娩を除く平均在院日数 20 18 20 19 20 17 16 17 18 18
1内科 22 22 26 23 30 20 19 20 20 19.3
2内科 48 76 143 49 53 0 0 0 0 29
外科 21 18 18 14 16 15 15 14 12 15.5
整形外科 32 25 27 34 29 38 31 36 46 23
産婦人科 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9.1
眼科 6 4 5 6 6 5 5 5
脳外科 25 27 31 36 38 37 28 26 38 47.2
泌尿器科
放射線科 20 28 26 25 21 21 25 24 22 18.9
小児科 6 4 7 6.9
耳鼻咽喉科 13 15
皮膚科 0 0 0 0 15 21 25 16 12 16.2
麻酔科 6 2 0 0 2 9 1 3 0 3
歯科 13 15 10 13 14 12 11 11 8 7.1

退院患者疾病別年別 10年間推移(年報)

疾  病 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
感染症・寄生虫症 120 81 51 46 44 46 51 31 56 49
新生物 638 639 626 573 540 745 785 776 781 661
血液・造血器・免疫 24 19 24 15 19 23 20 28 15 34
内分泌・栄養・代謝 59 37 45 45 42 54 43 38 22 34
精神・行動障害 26 15 9 11 8 5 4 5 9 9
神経系の疾患 57 38 41 24 28 10 21 25 20 16
眼・付属器の疾患 118 167 217 208 223 279 257 113 1 0
耳・乳様突起の疾患 63 30 23 18 14 18 21 5 0 2
循環器系の疾患 177 179 161 174 148 131 111 126 114 114
呼吸器系の疾患 380 202 188 199 179 230 207 194 242 302
消化器系の疾患 331 317 286 283 271 301 316 308 333 321
皮膚・皮下組織の疾患 33 30 14 23 44 59 45 42 47 36
筋骨格・結合組織の疾患 35 28 24 27 26 24 17 25 7 18
尿路性器系の疾患 71 65 69 61 110 73 82 64 64 74
妊娠・分娩・産褥 433 509 483 441 459 497 499 527 560 576
周産期に発生した疾患 51 42 41 37 48 35 37 25 33 29
先天奇形・染色体異常 7 2 2 1 4 1 1 1 2 3
症状・徴候・異常所見 66 41 25 26 24 30 24 46 46 32
損傷・中毒・外因の影響 260 160 142 116 156 111 92 125 108 111
健康状態・保険サービス・他 72 47 39 79 55 80 73 87 79 103
転科を含む総合計 3,021 2,648 2,510 2,407 2,442 2,752 2,706 2,591 2,539 2,524
転科を含まない総合計 2,981 2,619 2,481 2,385 2,414 2,719 2,672 2,566 2,512 2,498

退院患者疾病別年別 平均在院日数10年間推移(年報)

疾病別平均在院日数 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
感染症・寄生虫症 19 25 33 26 18 13 14 17 22 18.6
新生物 28 23 23 19 17 15 15 13 13 15.7
血液・造血器・免疫 15 23 16 13 12 15 19 29 18 25.7
内分泌・栄養・代謝 27 26 32 18 24 24 17 27 20 15
精神・行動障害 4 5 15 9 20 15 10 5 6 2.9
神経系の疾患 14 15 18 25 17 22 27 15 34 27.3
眼・付属器の疾患 5 4 5 6 6 5 5 5 8 0
耳・乳様突起の疾患 10 9 8 10 12 11 8 17 0 5.5
循環器系の疾患 28 25 35 35 35 34 26 25 39 31.4
呼吸器系の疾患 20 21 29 25 29 27 27 33 28 25.2
消化器系の疾患 13 15 16 14 15 14 13 12 12 11.7
皮膚・皮下組織の疾患 20 25 13 23 14 23 34 21 17 22.1
筋骨格・結合組織の疾患 36 31 26 28 23 26 24 28 36 21.4
尿路性器系の疾患 24 20 14 15 12 20 20 12 15 16.6
妊娠・分娩・産褥 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8.9
周産期に発生した疾患 7 5 6 6 6 7 7 7 7 7
先天奇形・染色体異常 6 3 6 14 4 7 5 4 4 4.7
症状・徴候・異常所見 8 12 10 9 12 10 10 15 9 11.9
損傷・中毒・外因の影響 26 21 22 24 49 21 23 23 22 26.2
健康状態・保険サービス・他 16 19 26 34 29 30 21 22 26 34.1
年別平均在院日数 19 17 18 18 18 16 15 15 16 16.9

更新日:平成28年11月15日