放射線部検査件数

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
一般撮影 入院 3,043 2,336 3,079 2,596 3,011 2,524 2,839 2,663 2,702
外来 8,021 6,768 7,034 6,621 6,643 6,184 6,130 5,254 5,408
一般造影検査 入院 29 1 0 0 0 0 9 0 1
外来 31 52 30 21 26 39 9 18 31
CT検査 入院 600 517 529 487 644 464 689 636 573
外来 4,042 3,717 4,222 4,439 4,463 4,202 4,675 4,665 4,595
MRI検査 入院 212 163 138 133 125 133 139 130 160
外来 1,311 1,226 1,374 1,525 1,242 1,332 1,397 1,460 1,475
マンモグラフィ 入院 8 0 3 4 10 24 14 15 8
外来 414 382 497 428 495 498 492 503 625
パントモグラフィ 入院 24 5 5 15 13 29 17 10 9
外来 514 457 436 366 486 510 641 759 922
骨密度検査 入院 1 0 0 1 3 0 0 6 2
外来 96 102 88 103 68 15 72 31 64
RI検査 入院 57 26 25 10 19 18 15 9 7
外来 127 233 248 264 257 204 214 222 182
放射線治療 入院 1,704 1,142 1,230 777 1,394 933 775 670 891
外来 1,416 1,530 1,665 1,704 1,880 1,498 1,174 1,561 1,360

更新日:平成28年10月01日