手術統計

主な手術症例統計 (退院患者10年間推移)

術   式 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 合 計
帝王切開術 55 53 57 52 58 64 59 83 64 99 644
ソケイヘルニア根治術(腹腔鏡下手術含む) 20 24 29 39 34 21 31 32 24 35 289
子宮附属器摘出術 9 26 11 20 21 12 16 12 5 23 155
腹式子宮全摘出術 10 24 29 30 25 24 34 17 12 21 226
胆嚢摘出術(腹腔鏡下手術) 22 18 28 27 22 24 20 23 40 17 241
流産手術 27 20 6 15 12 20 15 21 19 16 171
下肢静脈瘤抜去切除術 5 10 12 15 5 10 10 12 5 15 99
乳房手術(悪性・良性) 34 32 24 32 35 23 37 18 20 13 268
子宮脱手術 13 4 11 18 48 26 14 14 10 11 169
胃切除術・胃全摘術等(悪性・腹腔鏡下手術含む) 24 3 12 10 14 10 12 15 8 10 118
子宮腟部円錐切除術 2 1 3 6 15 5 5 7 16 9 69
虫垂切除術(腹腔鏡下手術含む) 19 20 12 13 18 16 17 15 9 9 148
結腸切除術等(悪性・腹腔鏡下手術含む) 21 10 16 23 23 13 25 11 14 7 163
胆嚢摘出術(開腹) 10 11 8 8 7 8 3 3 8 7 73
腸閉塞手術 3 5 1 7 4 1 3 5 4 7 40
胃瘻造設術(PEG) 40 43 43 21 25 25 11 7 6 7 228
人工肛門造設術 10 12 10 4 5 7 5 2 7 6 68
直腸切除術等(悪性・腹腔鏡下手術含む) 12 11 9 2 12 12 6 7 5 5 81
卵管結紮 5 4 10 12 5 6 5 9 1 4 61
急性汎発性腹膜炎手術 0 0 3 5 3 2 6 1 1 3 24
子宮外妊娠手術 5 1 3 3 2 1 0 0 0 3 18
肺切除術・胸部手術(悪性・良性胸腔鏡下手術含む) 14 6 10 2 10 10 11 3 5 3 74
人工肛門閉鎖術 2 3 2 1 0 1 5 1 3 2 20
胆嚢摘出術+総胆管切開術 4 6 8 10 11 5 4 2 0 2 52
子宮筋腫核出術 3 4 2 4 5 9 3 8 5 2 45
TAE 43 23 17 16 14 18 2 3 2 1 139
膵臓手術(悪性手術含む) 7 2 2 0 1 0 0 1 0 1 14
小腸切除術 5 6 4 2 6 4 3 2 7 0 39
肝切除術(悪性手術含む) 3 1 1 5 2 4 3 2 1 0 22
肝焼灼術(RFA) 4 6 9 7 4 2 4 1 1 0 38
食道癌手術 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
内視鏡的食道静脈瘤結紮術 11 13 12 6 3 2 2 1 0 0 50
痔核根治術 4 9 4 3 3 1 4 6 0 0 34
水晶体摘出時併置人工レンズの挿入 151 160 221 233 299 384 336 147 0 0 1,931
PTCD 13 12 19 11 9 9 4 5 - - 82
骨折観血的手術(大腿) 18 2 6 1 0 0 0 0 - - 27
翼状片手術(弁の移植を要する) 8 14 17 17 13 18 25 8 - - 120

更新日:平成28年11月16日