1.基本料金
| 在宅強化型 |
サービス費1 |
個室 | 多床型 |
要介護1 | 783円 | 871円 |
要介護2 | 863円 | 947円 |
要介護3 | 928円 | 1,014円 |
要介護4 | 985円 | 1,072円 |
要介護5 | 1,040円 | 1,125円 |
外泊時介護保健施設サービス費(月6日程度。その場合は、基本料金の負担なし) | 362円/1日 |
2.加算料金(基本料金に加算される料金)
初期加算 | Ⅰ | 60円/日 | 全員の方 |
Ⅱ | 30円/日 |
褥瘡マネジメント | Ⅰ | 13円/月 |
Ⅱ | 3円/月 |
夜勤体制加算 | 24円/日 |
サービス提供加算Ⅰ | 22円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援加算Ⅱ | 51円/日 |
生産性向上加算 | 10円/月 |
リハビリテーションマネジメント計画書加算 | 33円/月 |
科学的介護推進加算 | 20円/月 |
安全対策体制加算 | 10円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算 | 10円/月 |
協力医療機関連携加算 | 100円/月 |
療養食加算 | 6円/食 | 対象の方 |
経口移行加算 | 28円/月 |
経口維持加算 | Ⅰ | 400円/月 |
Ⅱ | 100円/月 |
再入所時栄養連携加算 | 200円/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | Ⅰ | 258円/日 |
Ⅱ | 200円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | Ⅰ | 240円/日 |
Ⅱ | 120円/日 |
外泊時加算 | 居宅における外泊 | 362円/日 |
居宅サービスを利用する場合 | 800円/日 |
所定疾患施設療養費 | Ⅱ | 480円/日 |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日 |
認知症専門ケア加算 | Ⅱ | 4円/日 |
認知症チーム推進加算 | Ⅱ | 120円/日 |
認知症行動・心理症状緊急加算 | 200円/日 |
若年性認知症入所受入加算 | 120円/日 |
退所時栄養情報連携加算 | 70円/日 |
排泄支援加算 | Ⅰ | 10円/月 |
Ⅱ | 15円/月 |
Ⅲ | 20円/月 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | Ⅰ(イ) | |
Ⅱ(ロ) | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 1990円/月 |
2~3日 | 910円/日 |
4~30日 | 160円/日 |
31~45日 | 72円/月 |
退所時情報提供加算 | Ⅰ | 500円/回 |
Ⅱ | 250円/回 |
入退所前連携加算 | Ⅰ | 600円/回 |
Ⅱ | 400円/月 |
3.食費利用者負担分(非課税)( /1日)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,850円 |
4.居住費利用者負担分(非課税)
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
多床室(2人~4人) | 0円 | 430円 | 430円 | 437円 |
個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 |
5.日常生活費(非課税)
6.室料(課税) 【2人室及び個室を希望される場合の料金です】
個室【電話・トイレ・洗面所・テレビデオ】 | 1,210円 |
2人室【トイレ・洗面所】 | 770円 |
7.実費負担料金
実費 | 電気器具使用料(テレビ・電気毛布・アンカ・ラジオ等) | 各々32円/日 |
〇理美容代(2,300円~2,800円) |
〇新聞・雑誌・嗜好品等は個人払い |
〇コインランドリー使用料(洗濯機150円~乾燥機100円) |
〇健康管理費(インフルエンザ予防接種等)に係る費用等 |
〇業務委託洗濯費(1ネット500円) |
〇文書料 |