疾病状況
平成27年 疾病頻度順・患者数(妊娠・分娩を除く)
順位 | ICD-10 | 病 名 | 件数 | 平均在院 日数 |
在院日数 中央値 |
入院時 平均年齢 |
1 | D126 | 結腸の良性新生物(大腸ポリープ等) | 178 | 3.5 | 3 | 65.1 |
2 | J690 | 誤嚥性肺炎 | 134 | 33.1 | 26 | 82.1 |
3 | J189 | 肺炎 | 90 | 17.9 | 14 | 73.4 |
4 | C349 | 肺癌 | 82 | 26.5 | 16 | 72.8 |
5 | C509 | 乳癌 | 62 | 21.6 | 5 | 61.1 |
6 | Z509 | リハビリテーション処置に関連するケア | 52 | 56.8 | 52 | 78.8 |
7 | I639 | 脳梗塞 | 48 | 48.3 | 40 | 76.3 |
8 | C169 | 胃癌 | 35 | 23.5 | 16 | 70.8 |
9 | K409 | そけい<鼡径>ヘルニア | 30 | 7.4 | 7 | 62.7 |
10 | C20 | 直腸癌 | 25 | 6.0 | 5 | 46.2 |
11 | C189 | 結腸癌 | 24 | 16.0 | 11 | 69.8 |
12 | K102 | 炎症性顎骨病態(骨髄炎) | 23 | 4.7 | 4 | 57.7 |
13 | C159 | 食道癌 | 20 | 18.6 | 10 | 66.3 |
14 | C449 | 皮膚癌 | 19 | 11.4 | 8 | 78.4 |
15 | C56 | 卵巣癌 | 18 | 12.6 | 5 | 66.6 |
16 | K573 | 大腸憩室性疾患 | 17 | 17.8 | 9 | 56.4 |
K808 | 胆石症 | 17 | 12.1 | 10 | 71.1 | |
17 | R42 | めまい<眩暈> | 16 | 13.8 | 5 | 66.1 |
C780 | 肺転移 | 16 | 5.2 | 4 | 68.1 | |
I839 | 下肢静脈瘤 | 16 | 6.8 | 7 | 59.4 | |
J459 | 喘息 | 16 | 12.9 | 10 | 75.1 | |
18 | K01 | 埋伏歯 | 15 | 4.3 | 3 | 16.9 |
I509 | 心不全 | 15 | 22.3 | 16 | 77.8 | |
K913 | 術後腸閉塞 | 15 | 11.7 | 8 | 74.2 | |
19 | D259 | 子宮筋腫 | 14 | 12.7 | 12 | 51.4 |
20 | N12 | 腎盂腎炎 | 13 | 18.6 | 11 | 66.9 |
C795 | 骨転移 | 13 | 28.3 | 17 | 71.4 | |
J849 | 間質性肺疾患 | 13 | 20.5 | 19 | 78.1 | |
K359 | 急性虫垂炎 | 13 | 9.2 | 7 | 45.3 | |
S320 | 腰椎圧迫骨折 | 13 | 61.2 | 56 | 79.2 | |
Z540 | 手術後の回復期 | 13 | 19.5 | 15 | 67.5 | |
21 | D70 | 白血球減少症 | 12 | 8.4 | 7 | 62.3 |
K092 | 顎骨のう<嚢>胞 | 12 | 6.9 | 6 | 46.8 | |
N872 | 高度子宮頸(部)の異形成 | 12 | 7.8 | 6 | 46.1 | |
22 | D27 | 卵巣腫瘍 | 11 | 9.5 | 10 | 54.2 |
C259 | 膵癌 | 11 | 24.4 | 23 | 64.5 | |
P599 | 新生児黄疸 | 11 | 5.2 | 3 | - | |
Z031 | 悪性新生物の疑いに対する観察 | 11 | 4.1 | 3 | 73.0 | |
23 | C240 | 肝外胆管癌 | 10 | 28.9 | 33 | 79.9 |
E119 | インスリン非依存性糖尿病<NIDDM> | 10 | 22.2 | 17 | 68.2 | |
K559 | 虚血性腸炎 | 10 | 15.3 | 15 | 71.8 | |
K803 | 胆管炎を伴う総胆管結石 | 10 | 25.3 | 26 | 87.4 | |
Z038 | 疾病および病態の疑いに対する観察 | 10 | 3.1 | 3 | 79.0 | |
24 | E86 | 脱水症 | 9 | 8.8 | 6 | 76.4 |
C859 | 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 | 9 | 38.1 | 32 | 83.3 | |
J961 | 慢性呼吸不全 | 9 | 29.1 | 32 | 77.4 | |
K045 | 慢性根尖性歯周炎 | 9 | 5.0 | 3 | 69.0 | |
N812 | 子宮脱 | 9 | 14.0 | 15 | 66.3 | |
25 | C786 | 癌性腹膜炎 | 8 | 23.8 | 8 | 62.8 |
K048 | 歯根のう<嚢>胞 | 8 | 6.9 | 8 | 64.3 | |
T678 | 熱中症 | 8 | 5.8 | 4 | 54.8 | |
26 | A09 | 感染性胃腸炎 | 7 | 16.9 | 8 | 75.1 |
B029 | 帯状疱疹 | 7 | 9.7 | 6 | 65.3 | |
C915 | 成人型T細胞白血病 | 7 | 34.9 | 24 | 74.0 | |
J939 | 気胸.詳細不明 | 7 | 16.7 | 12 | 74.1 |
平成28年11月15日