検査件数
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | ||
生化学的検査 | 入院 | 7,635 | 7,003 | 6,123 | 5,937 | 6,544 | 5,610 | 6,540 | 6,269 | 6,292 |
外来 | 23,065 | 25,382 | 26,087 | 27,040 | 29,488 | 30,371 | 28,899 | 28,608 | 28,929 | |
免疫学的検査 | 入院 | 6,059 | 5,656 | 5,389 | 5,059 | 5,271 | 4,821 | 5,375 | 5,944 | 5,846 |
外来 | 9,367 | 10,124 | 10,838 | 12,684 | 15,390 | 16,749 | 15,349 | 16,584 | 16,305 | |
血液学的検査 | 入院 | 14,304 | 12,884 | 11,534 | 10,522 | 12,916 | 12,797 | 12,909 | 13,196 | 14,662 |
外来 | 24,684 | 26,173 | 28,300 | 27,740 | 32,579 | 36,723 | 36,696 | 38,490 | 38,921 | |
尿・糞便等検査 | 入院 | 2,659 | 2,371 | 2,511 | 2,498 | 2,070 | 1,896 | 1,794 | 2,280 | 2,536 |
外来 | 10,555 | 10,538 | 10,582 | 9,044 | 7,235 | 7,005 | 5,959 | 5,510 | 5,591 | |
生理学的検査 | 入院 | 783 | 623 | 645 | 643 | 739 | 731 | 748 | 711 | 720 |
外来 | 2,637 | 3,075 | 3,277 | 3,602 | 4,370 | 4,400 | 4,377 | 4,508 | 4,274 | |
微生物学的検査 | 入院 | 3,688 | 3,412 | 3,636 | 2,683 | 2,362 | 2,365 | 3,262 | 3,866 | 3,781 |
外来 | 2,821 | 1,833 | 2,292 | 3,642 | 3,368 | 3,148 | 3,847 | 4,644 | 4,133 | |
細胞学的検査 | 入院 | 92 | 58 | 88 | 103 | 105 | 118 | 136 | 105 | 141 |
外来 | 2,627 | 2,402 | 2,174 | 2,142 | 1,910 | 2,109 | 1,854 | 1,890 | 1,958 | |
病理学的検査 | 入院 | 369 | 349 | 423 | 462 | 706 | 787 | 720 | 749 | 654 |
外来 | 949 | 936 | 775 | 1,115 | 1,094 | 1,149 | 1,115 | 1,176 | 1,233 | |
外注検査 | 入院 | 1,785 | 1,566 | 1,594 | 1,635 | 1,684 | 1,862 | 2,138 | 2,342 | 2,360 |
外来 | 6,233 | 6,406 | 6,695 | 9,131 | 11,161 | 14,259 | 13,912 | 14,023 | 14,818 |
更新日:平成28年10月01日