内視鏡関係検査件数
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | ||
気管支ファイバー | 入院 | 32 | 15 | 12 | 27 | 22 | 9 | 2 | 3 | 1 |
外来 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
上部消化管内視鏡 | 入院 | 137 | 145 | 136 | 112 | 191 | 134 | 209 | 184 | 171 |
外来 | 1,658 | 1,712 | 1,831 | 1,754 | 1,955 | 1,969 | 2,123 | 2,341 | 2,440 | |
胆道ファイバー | 入院 | 9 | 8 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内視鏡的胃・十二指腸 ポリープ切除術 |
入院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 |
外来 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内視鏡的胃・十二指腸 粘膜切除術(EMR) |
入院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
外来 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内視鏡的逆行性胆管 膵管造影(ERCP) |
入院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 9 | 3 |
外来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内視鏡的消化管止血術 | 入院 | 8 | 4 | 8 | 2 | 12 | 4 | 9 | 25 | 3 |
外来 | 5 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
内視鏡的静脈瘤結紮術 (EVL) |
入院 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
外来 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内視鏡的異物摘出術 | 入院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
外来 | 6 | 7 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
内視鏡的胃瘻増設術 (PEG) |
入院 | 44 | 32 | 23 | 23 | 17 | 5 | 9 | 7 | 4 |
外来 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
上部消化管透視 | 入院 | 23 | 19 | 21 | 9 | 11 | 5 | 55 | 10 | 12 |
外来 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 0 | |
上部内視鏡その他 | 入院 | 13 | 10 | 7 | 16 | 27 | 26 | 29 | 9 | 13 |
外来 | 44 | 45 | 60 | 66 | 52 | 35 | 39 | 18 | 7 | |
下部消化管内視鏡 | 入院 | 61 | 55 | 60 | 51 | 100 | 101 | 116 | 111 | 114 |
外来 | 616 | 627 | 581 | 599 | 853 | 826 | 801 | 877 | 931 | |
内視鏡的大腸ポリープ 切除術 |
入院 | 10 | 14 | 4 | 18 | 107 | 137 | 171 | 117 | 91 |
外来 | 81 | 133 | 124 | 128 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
内視鏡的大腸粘膜切除術 (EMR) |
入院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 90 | 113 |
外来 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
下部消化管透視 | 入院 | 27 | 10 | 4 | 1 | 2 | 15 | 20 | 3 | 6 |
外来 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
下部消化管その他 | 入院 | 6 | 7 | 0 | 10 | 4 | 11 | 11 | 2 | 13 |
外来 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
更新日:平成28年10月01日